Liczba punktów rozliczeniowych |
Cena netto [PLN]/miesiąc |
---|---|
1-100 | 56,67 |
101 – 200 | 89,17 |
201 – 500 | 163,33 |
501 – 1000 | 262,50 |
1001 – 2000 | 429,17 |
2001 – 3000 | 580 |
3001 – 4000 | 720,83 |
4001 – 5000 | 856,67 |
powyżej 5000 | do uzgodnienia |
* – liczba obiektów rozliczeniowych: suma obiektów (mieszkanie, miejsce postojowe., garaż, lokal użytkowy, itp.) i współwłaścicieli wprowadzonych do programu Lokale, dla których prowadzone są odrębne naliczenia.
Wszystkie podane kwoty są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% VAT.