Liczba punktów rozliczeniowych |
Cena netto [PLN]/miesiąc |
---|---|
1-100 | 65,00 |
101 – 200 | 102,50 |
201 – 500 | 188,33 |
501 – 1000 | 301,67 |
1001 – 2000 | 494,17 |
2001 – 3000 | 666,67 |
3001 – 4000 | 829,17 |
4001 – 5000 | 985,00 |
powyżej 5000 | do uzgodnienia |
* – liczba obiektów rozliczeniowych: suma obiektów (mieszkanie, miejsce postojowe., garaż, lokal użytkowy, itp.) i współwłaścicieli wprowadzonych do programu Lokale, dla których prowadzone są odrębne naliczenia.
Wszystkie podane kwoty są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% VAT.